Filtered by vendor Boodskap
                         Subscriptions
                    
                    
                
                    Total
                    4 CVE
                
            | CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 | 
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-35136 | 1 Boodskap | 1 Iot Platform | 2025-05-15 | 6.5 Medium | 
| Boodskap IoT Platform v4.4.9-02 allows attackers to make unauthenticated API requests. | ||||
| CVE-2022-35135 | 1 Boodskap | 1 Iot Platform | 2025-05-15 | 8.8 High | 
| Boodskap IoT Platform v4.4.9-02 allows attackers to escalate privileges via a crafted request sent to /api/user/upsert/<uuid>. | ||||
| CVE-2022-35134 | 1 Boodskap | 1 Iot Platform | 2025-05-15 | 5.4 Medium | 
| Boodskap IoT Platform v4.4.9-02 contains a cross-site scripting (XSS) vulnerability. | ||||
| CVE-2018-13325 | 1 Boodskap | 1 Growchain | 2024-11-21 | N/A | 
| The _sell function of a smart contract implementation for GROWCHAIN (GROW), an Ethereum token, has an integer overflow. | ||||
                            
                                
                                
                                    Page 1 of 1.