Filtered by vendor Siyuan
Subscriptions
Filtered by product Siyuan
Subscriptions
Total
4 CVE
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-53505 | 2 B3log, Siyuan | 2 Siyuan, Siyuan | 2025-04-14 | 9.8 Critical |
| A SQL injection vulnerability has been identified in Siyuan 3.1.11 via the id parameter at /getAssetContent. | ||||
| CVE-2024-53506 | 2 B3log, Siyuan | 2 Siyuan, Siyuan | 2025-04-14 | 9.8 Critical |
| A SQL injection vulnerability has been identified in Siyuan 3.1.11 via the ids array parameter in /batchGetBlockAttrs. | ||||
| CVE-2024-53507 | 2 B3log, Siyuan | 2 Siyuan, Siyuan | 2025-04-14 | 9.8 Critical |
| A SQL injection vulnerability was discovered in Siyuan 3.1.11 in /getHistoryItems. | ||||
| CVE-2024-53504 | 2 B3log, Siyuan | 2 Siyuan, Siyuan | 2025-04-14 | 9.8 Critical |
| A SQL injection vulnerability has been identified in Siyuan 3.1.11 via the notebook parameter in /searchHistory. | ||||
Page 1 of 1.